TABLE 1
FROM:
Institutions Matter in Transition, But So Do Policies
Oleh Havrylyshyn and Ron van Rooden
BACK TO ARTICLETable 1. Correlation matrices of institutional and political indicators
| Average | HERgen | HERleg | FRleg | FRec | FRdem | EUR | EBRDleg | FRpol | EBRDri | World Bank | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | 1 | ||||||||||
| HERgen | 0.93 | 1 | |||||||||
| HERleg | 0.89 | 0.91 | 1 | ||||||||
| FRleg | 0.99 | 0.90 | 0.87 | 1 | |||||||
| FRec | 0.97 | 0.88 | 0.86 | 0.97 | 1 | ||||||
| FRdem | 0.98 | 0.90 | 0.87 | 0.99 | 0.96 | 1 | |||||
| EUR | 0.87 | 0.77 | 0.78 | 0.83 | 0.79 | 0.82 | 1 | ||||
| EBRDleg | 0.88 | 0.82 | 0.70 | 0.83 | 0.82 | 0.80 | 0.79 | 1 | |||
| FRpol | 0.94 | 0.88 | 0.78 | 0.95 | 0.92 | 0.97 | 0.73 | 0.78 | 1 | ||
| EBRDri | 0.92 | 0.81 | 0.72 | 0.88 | 0.93 | 0.87 | 0.77 | 0.85 | 0.86 | 1 | |
| Average | 1 | ||||||||||
| HERgen | 0.93 | 1 | |||||||||
| HERleg | 0.94 | 0.96 | 1 | ||||||||
| FRleg | 0.98 | 0.89 | 0.89 | 1 | |||||||
| FRec | 0.97 | 0.88 | 0.88 | 0.96 | 1 | ||||||
| FRdem | 0.98 | 0.89 | 0.89 | 0.99 | 0.95 | 1 | |||||
| EUR | 0.88 | 0.78 | 0.82 | 0.83 | 0.79 | 0.83 | 1 | ||||
| EBRDleg | 0.91 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.83 | 0.84 | 0.83 | 1 | |||
| FRpol | 0.94 | 0.87 | 0.85 | 0.96 | 0.93 | 0.98 | 0.72 | 0.78 | 1 | ||
| EBRDri | 0.91 | 0.79 | 0.79 | 0.87 | 0.92 | 0.86 | 0.80 | 0.80 | 0.84 | 1 | |
| World Bank | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.57 | 0.67 | 0.56 | 0.46 | 0.57 | 0.52 | 0.61 | 1 |
Top half: All 25 transition countries excluding FYR Macedonia. Bottom half: All 25 transition countries excluding Croatia, FYR Macedonia, Romania, Slovenia, Tajikistan, and Turkmenistan.
Sources: Heritage Foundation, Freedom House, Euromoney, EBRD, Word Bank.


