TABLE 2
FROM:
Institutions Matter in Transition, But So Do Policies
Oleh Havrylyshyn and Ron van Rooden
BACK TO ARTICLETable 2. Basic regression results
| Dependent variable: GR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | |
| INFL | -0.35 | -0.40 | -0.55 | -0.35 | -0.54 | -0.35 | -0.99 |
| (-5.16) | (6.12) | (-7.78) | (-5.14) | (-7.74) | (5.16) | (-10.59) | |
| RI | -32.79 | -41.10 | -32.41 | -33.37 | |||
| (-6.91) | (-7.53) | (-6.95) | (-6.86) | ||||
| RI-1 | 25.00 | 32.04 | 24.83 | 25.39 | |||
| (3.97) | (4.46) | (4.01) | (3.98) | ||||
| RI-2 | 12.79 | 14.17 | 12.11 | 12.47 | |||
| (4.34) | (4.42) | (4.11) | (4.01) | ||||
| IC1 | -1.83 | -1.91 | -1.40 | -2.10 | -1.76 | 0.33 | |
| (-3.95) | (-3.14) | (-2.34) | (-2.53) | (-3.70) | (0.57) | ||
| IC2 | -2.38 | -1.63 | -2.82 | -1.32 | -2.37 | -2.26 | |
| (-4.43) | (-2.02) | (-4.75) | (-1.24) | (-4.35) | (-3.06) | ||
| FRpol | 0.25 | -0.12 | |||||
| (1.34) | (-0.41) | ||||||
| EUR | 0.03 | 0.43 | |||||
| (0.31) | (7.04) | ||||||
| Adj.R 2 | 0.70 | 0.62 | 0.21 | 0.73 | 0.21 | 0.69 | 0.38 |
| N | 168 | 168 | 192 | 168 | 192 | 168 | 192 |
t-values in parentheses.


