TABLE 4
FROM:
Personalisation and CRM
Tyrone W Jackson
BACK TO ARTICLETable 4. Revenue generation-induced metrics
| Rank | Site | Conversion rate | Personalisation |
|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com | 8.3 | Yes |
| 2 | Drugstore.com | 7.9 | Yes |
| 3 | QVC | 7.1 | Yes |
| 4 | Land's End | 6.3 | Yes |
| 5 | CD Now | 6.2 | Yes |
| 6 | TicketMaster | 5.7 | Yes |
| 7 | BMG Music | 4.8 | Yes |
| 8 | Beyond.com | 4.5 | No |
| 9 | Reel.com | 3.5 | No |
| 10 | J.Crew | 3.4 | No |
Source: NetPerceptions.
