TABLE 4
FROM:
The importance of rewards in the management of multisponsor loyalty programmes
Pedro Reinares Lara and Jesús García de Madariaga
BACK TO ARTICLETable 4. Descriptive statistics
| Prizes | Type of user | M | s.d. | |
|---|---|---|---|---|
| Personal tangibles | Loyalty card | No | 5.41 | 1.75 |
| Yes | 5.41 | 1.84 | ||
| Utilitarian tangibles | Loyalty card | No | 5.47 | 1.89 |
| Yes | 5.33 | 1.78 | ||
| Amusement (intangible) | Loyalty card | No | 5.66 | 2.00 |
| Yes | 5.32 | 1.97 | ||
| Amusement tangibles | Loyalty card | No | 7.28 | 1.60 |
| Yes | 7.07 | 1.64 | ||
| Tourism | Loyalty card | No | 7.59 | 1.83 |
| Yes | 7.54 | 1.72 | ||
| Discounts | Loyalty card | No | 6.52 | 1.87 |
| Yes | 6.66 | 1.70 | ||
| Information | Loyalty card | No | 5.46 | 1.90 |
| Yes | 5.54 | 1.79 | ||
| Leisure | Loyalty card | No | 6.30 | 1.79 |
| Yes | 6.33 | 1.69 | ||
| Culture | Loyalty card | No | 6.60 | 1.76 |
| Yes | 6.56 | 1.80 | ||
| Services | Loyalty card | No | 6.84 | 1.99 |
| Yes | 6.66 | 1.83 | ||
| Social benefits | Loyalty card | No | 5.88 | 2.03 |
| Yes | 6.04 | 1.95 | ||
| Solidarity | Loyalty card | No | 7.50 | 1.97 |
| Yes | 7.14 | 1.98 | ||
| Ecology | Loyalty card | No | 7.42 | 2.04 |
| Yes | 7.19 | 2.07 | ||
Perceived prize value
