TABLE 2
FROM:
The Effect of Childhood Sexual Victimization on Women's Income
John Robst and Stacy Smith
BACK TO ARTICLETable 2. Descriptive statistics
| No abuse | Abuse | Significant | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Mean | Std err | Mean | Std err | ||
| Hourly wage | 13.48 | 0.931 | 11.18 | 2.879 | |
| Years of schooling | 13.31 | 0.062 | 13.40 | 0.157 | |
| Years of experience | 11.98 | 0.229 | 13.16 | 0.572 | * |
| Age | 31.73 | 0.219 | 32.48 | 0.542 | |
| Married | 0.560 | 0.014 | 0.658 | 0.035 | ** |
| Race/ethnic | |||||
| White | 0.721 | 0.013 | 0.729 | 0.033 | |
| Black | 0.130 | 0.009 | 0.096 | 0.022 | |
| Hispanic | 0.104 | 0.009 | 0.128 | 0.024 | |
| Native American | 0.016 | 0.004 | 0.034 | 0.013 | |
| Asian | 0.028 | 0.005 | 0.013 | 0.008 | |
*difference is significant at the 5 percent level; **at the 10 percent level
