TABLE C7
FROM:
Vive les differences? Developing a profile of European information systems research as a basis for international comparisons
Robert D Galliers and Edgar A Whitley
BACK TO ARTICLETable C7. Papers by country over time
| Country name | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 2 | 5 | 5 | 12 | 20 | 15 | 37 | 30 | 27 | 153 | |
| Austria | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 17 | |||
| Belgium | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 13 | ||||
| Brazil | 2 | 2 | |||||||||
| Canada | 1 | 6 | 5 | 10 | 11 | 4 | 3 | 9 | 49 | ||
| Cyprus | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Czech Republic | 1 | 1 | |||||||||
| Denmark | 5 | 3 | 7 | 5 | 6 | 16 | 4 | 10 | 9 | 65 | |
| Finland | 3 | 8 | 5 | 12 | 10 | 4 | 8 | 4 | 11 | 65 | |
| France | 1 | 2 | 12 | 7 | 13 | 4 | 5 | 2 | 4 | 50 | |
| Germany | 1 | 3 | 11 | 14 | 11 | 11 | 9 | 45 | 7 | 22 | 134 |
| Greece | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 10 | 6 | 43 |
| Hong Kong | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 21 | |
| Hungary | 1 | 1 | |||||||||
| India | 1 | 1 | |||||||||
| Iran | 1 | 1 | |||||||||
| Ireland | 2 | 1 | 8 | 11 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 45 | |
| Israel | 4 | 1 | 5 | 10 | |||||||
| Italy | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 7 | 2 | 6 | 32 | ||
| Japan | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| Korea | 1 | 1 | |||||||||
| Latvia | 1 | 1 | |||||||||
| Lithuania | 1 | 1 | |||||||||
| Monaco | 1 | 1 | |||||||||
| Netherlands | 1 | 9 | 15 | 14 | 8 | 21 | 16 | 9 | 3 | 7 | 103 |
| New Zealand | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 3 | 2 | 24 | |
| Norway | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 16 | ||
| Poland | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
| Portugal | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | |||
| Russia | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||||||
| Singapore | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 21 | |||
| Slovakia | 2 | 2 | |||||||||
| Slovenia | 1 | 1 | 3 | 9 | 14 | ||||||
| South Africa | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 23 | ||
| Spain | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 20 | |
| Sweden | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 13 | 48 | |
| Switzerland | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 14 | 7 | 5 | 51 |
| Taiwan | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Thailand | 1 | 1 | |||||||||
| Tunisia | 1 | 1 | |||||||||
| UK | 28 | 28 | 34 | 39 | 54 | 44 | 41 | 56 | 43 | 31 | 398 |
| USA | 3 | 3 | 11 | 11 | 16 | 17 | 5 | 35 | 21 | 21 | 143 |


