TABLE 2
FROM:
Feeding the Elite: The Evolution of Elite Pathways from Star High Schools to Elite Universities
Gerald K LeTendre, Roger Geertz Gonzalez and Takako Nomi
BACK TO ARTICLETable 2. Decline of Tokyo public feeders
| Rank | Year | |||
|---|---|---|---|---|
| 1960 | 1965 | 1970 | 1975 | |
| #1 | Hibiya | Hibiya | Nada | Nada |
| Type | Public | Public | Private | Private |
| Location | Tokyo | Tokyo | Kobe | Kobe |
| # of entrants | (141) | (181) | (151) | (126) |
| #2 | Toyama | Nishi | KDT | Komaba |
| Public | Public | Nat'l | Nat'l | |
| Tokyo | Tokyo | Tokyo | Tokyo | |
| (120) | (127) | (137) | (123) | |
| #3 | Nishi | Toyama | KDT | Azabu |
| Public | Public | Nat'l | Private | |
| Tokyo | Tokyo | Tokyo | Tokyo | |
| (100) | (110) | (103) | (98) | |
| #4 | Shinjuku | Azabu | Nishi | Kaisei |
| Public | Private | Public | Private | |
| Tokyo | Tokyo | Tokyo | Tokyo | |
| (98) | (91) | (100) | (104) | |
| #5 | Koishikawa | KDT | Hibiya | Gakugei |
| Public | Nat'l | Public | Nat'l | |
| Tokyo | Tokyo | Tokyo | Tokyo | |
| (81) | (87) | (99) | (95) | |
| #6 | KDT | Shinjuku | Kaisei | Lasalle |
| Nat'l | Public | Private | Private | |
| Tokyo | Tokyo | Tokyo | Tokyo | |
| (58) | (72) | (86) | (83) | |
| #7 | Ryogoku | Komaba | Toyama | KDT |
| Public | Nat'l | Public | Nat'l | |
| Tokyo | Tokyo | Tokyo | Tokyo | |
| (56) | (68) | (80) | (76) | |
| #8 | Azabu | Nada | Azabu | Shonan |
| Private | Private | Private | Public | |
| Tokyo | Tokyo | Tokyo | Kanagawa | |
| (48) | (66) | (80) | (60) | |
| #9 | Nada | Koishikawa | Shonan | Musashi |
| Private | Public | Public | Private | |
| Kobe | Tokyo | Kanagawa | Tokyo | |
| #10 | Kaisei | Kaisei | Lasalle | Showa |
| Private | Private | Private | Private | |
| Tokyo | Tokyo | Tokyo | Saitama | |
| (37) | (55) | (59) | (55) | |
