TABLE 1
FROM:
An examination of alternative portfolio rebalancing strategies applied to sector funds
Stanley G Eakins and Stanley Stansell
BACK TO ARTICLETable 1. Data summary
| Sector name | Cumulative return 12/95 to 12/2001 (%) | Annualised return (%) | Rank over period |
|---|---|---|---|
| 1. S&P 1500 SUPER COMPOSITE — Energy (Sector | 68.9 | 9.1 | 12 |
| 2. S&P 1500 SUPER COMPOSITE — Materials (Sector) | 13.4 | 2.1 | 18 |
| 3. S&P 1500 SUPER COMPOSITE — Consumer Staples (Sector) | 62.5 | 8.4 | 13 |
| 4. S&P 1500 SUPER COMPOSITE — Health Care (Sector) | 139.9 | 15.7 | 6 |
| 5. S&P 1500 SUPER COMPOSITE — Financials (Sector) | 142.3 | 15.9 | 5 |
| 6. S&P 1500 SUPER COMPOSITE — Information Technology (Sector) | 155.8 | 16.9 | 4 |
| 7. S&P 1500 SUPER COMPOSITE — Utilities (Sector) | 22.7 | 3.5 | 17 |
| 8. S&P 1500 SUPER COMPOSITE — Transportation (Industry Group) | 51.5 | 7.2 | 15 |
| 9. S&P 1500 SUPER COMPOSITE — Retailing (Industry Group) | 217.3 | 21.2 | 2 |
| 10. S&P 1500 SUPER COMPOSITE — Banks (Industry Group) | 95.8 | 11.8 | 9 |
| 11. S&P 1500 SUPER COMPOSITE — Technology Hardware & Equipment (Industry Group) | 125.9 | 14.5 | 7 |
| 12. S&P 1500 SUPER COMPOSITE — Energy Equipment & Services (Industry) | 61.5 | 8.3 | 14 |
| 13. S&P 1500 SUPER COMPOSITE — Biotechnology (Industry) | 215.6 | 21.1 | 3 |
| 14. S&P 1500 SUPER COMPOSITE — Internet Software & Services (Industry) | 727.8 | 42.1 | 1 |
| 15. S&P 1500 SUPER COMPOSITE — Consumer Discretionary (Sector) | 89.0 | 11.2 | 11 |
| 16. S&P 1500 SUPER COMPOSITE — Communications Equipment (Industry) | 44.3 | 6.3 | 16 |
| 17. S&P 1500 SUPER COMPOSITE — Metals & Mining (Industry) | -15.6 | -2.8 | 19 |
| 18. S&P 1500 SUPER COMPOSITE — Capital Goods (Industry Group) | 107.9 | 12.9 | 8 |
| 19. Wilshire — REIT | 95.2 | 11.8 | 10 |
| Average | 127.5 | 12.5 |
Cumulative returns, annualised returns and rank of each sector fund over the period 12/1995 to 12/2002.
Internet stocks had the highest average returns and metals and mining had the lowest average returns over this period.


