TABLE 6
FROM:
Global term structure modelling using principal component analysis
Arcady Novosyolov and Daniel Satchkov
BACK TO ARTICLETable 6. R 2 values of regressing of each interest rate curve, point by point, on the 20 global (Procedure 2) interest rate PCs
| Government (except Swiss) | LIBOR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | Swiss LIBOR | UK | Japan | Canada | US | Euro | UK | Japan | Canada | |
| 3 | 0.28 | 0.96 | 0.82 | 1.00 | 0.39 | 0.31 | 0.21 | 0.79 | 0.99 | 0.28 |
| 6 | 0.31 | 0.96 | 0.90 | 0.99 | 0.72 | 0.67 | 0.59 | 0.83 | 0.97 | 0.78 |
| 12 | 0.80 | 0.91 | 0.93 | 1.00 | 0.86 | 0.72 | 0.52 | 0.85 | 0.98 | 0.86 |
| 24 | 0.97 | 0.91 | 0.88 | 0.99 | 0.95 | 0.97 | 0.87 | 0.83 | 0.99 | 0.92 |
| 36 | 0.98 | 0.94 | 0.93 | 0.99 | 0.96 | 0.98 | 0.90 | 0.85 | 1.00 | 0.95 |
| 48 | 0.97 | 0.95 | 0.95 | 0.99 | 0.97 | 0.98 | 0.96 | 0.98 | 1.00 | 0.94 |
| 60 | 0.99 | 0.97 | 0.95 | 0.98 | 0.97 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 1.00 | 0.97 |
| 72 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.99 | 0.97 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 1.00 | 0.95 |
| 84 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 0.97 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.94 |
| 96 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.96 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.96 |
| 108 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.97 |
| 120 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.97 |
| 180 | 0.92 | 0.95 | 0.96 | 0.92 | 0.85 | 0.97 | 0.96 | 0.99 | 0.99 | 0.92 |
| 240 | 0.89 | 0.96 | 0.93 | 0.97 | 0.83 | 0.97 | 0.96 | 0.99 | 0.98 | 0.96 |
| 300 | 0.95 | 0.95 | 0.91 | 0.98 | 0.92 | 0.96 | 0.95 | 0.98 | 0.97 | 0.94 |
| 360 | 0.84 | 0.95 | 0.89 | 0.93 | 0.87 | 0.95 | 0.93 | 0.96 | 0.96 | 0.91 |
