TABLE 8
FROM:
Global term structure modelling using principal component analysis
Arcady Novosyolov and Daniel Satchkov
BACK TO ARTICLETable 8. R2 of regressing 20 global PCs from the Procedure 3 (first step is four PCs)
| Government (except Swiss) | LIBOR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | Swiss LIBOR | UK | Japan | Canada | US | Euro | UK | Japan | Canada | |
| 3 | 0.39 | 0.97 | 0.88 | 1.00 | 0.36 | 0.25 | 0.17 | 0.81 | 0.96 | 0.25 |
| 6 | 0.44 | 0.97 | 0.95 | 0.99 | 0.77 | 0.67 | 0.55 | 0.87 | 0.95 | 0.80 |
| 12 | 0.83 | 0.90 | 0.95 | 0.96 | 0.89 | 0.74 | 0.50 | 0.85 | 0.94 | 0.88 |
| 24 | 0.98 | 0.94 | 0.90 | 0.95 | 0.95 | 0.97 | 0.88 | 0.90 | 0.98 | 0.94 |
| 36 | 0.98 | 0.96 | 0.95 | 0.98 | 0.96 | 0.98 | 0.91 | 0.91 | 0.99 | 0.97 |
| 48 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 0.99 | 1.00 | 0.95 |
| 60 | 0.99 | 0.98 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.98 |
| 72 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.99 | 0.98 | 1.00 | 0.99 | 0.96 |
| 84 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 0.95 |
| 96 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.96 | 0.96 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 0.96 |
| 108 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 |
| 120 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.95 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.97 |
| 180 | 0.94 | 0.96 | 0.96 | 0.87 | 0.95 | 0.98 | 0.96 | 0.99 | 0.98 | 0.92 |
| 240 | 0.92 | 0.97 | 0.96 | 0.91 | 0.95 | 0.98 | 0.96 | 1.00 | 0.97 | 0.96 |
| 300 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.89 | 0.98 | 0.97 | 0.95 | 0.99 | 0.95 | 0.94 |
| 360 | 0.85 | 0.96 | 0.95 | 0.84 | 0.87 | 0.96 | 0.94 | 0.98 | 0.93 | 0.91 |
