TABLE 2
FROM:
Antagonism, Trust and Perceived Risk
Lennart Sjöberg
BACK TO ARTICLETable 2. Trust models
| Actor | Gender | Age | Ed level | Average Specific Trust | Generalized Trust | Egotism | Efficiency | Honesty | Power | Antagonism | R2 adj without antagonism | Added explained variance, antagonism added |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -0.055 | 0.023 | -0.023 | 0.157 | 0.004 | 0.174 | 0.128 | 0.309 | -0.018 | 0.320 | 0.563 | 0.053 |
| 2 | 0.037 | 0.025 | -0.095 | 0.205 | 0.054 | 0.078 | -0.030 | 0.279 | -0.025 | 0.345 | 0.438 | 0.076 |
| 3 | 0.005 | 0.003 | -0.035 | 0.242 | -0.029 | 0.214 | 0.177 | 0.269 | -0.010 | 0.166 | 0.441 | 0.016 |
| 4 | -0.107 | -0.013 | -0.047 | 0.145 | -0.046 | 0.163 | 0.082 | 0.114 | 0.047 | 0.466 | 0.537 | 0.115 |
| 5 | 0.021 | -0.038 | 0.153 | 0.200 | 0.101 | 0.107 | 0.009 | 0.108 | 0.078 | 0.546 | 0.620 | 0.098 |
| 6 | -0.036 | 0.037 | -0.122 | 0.267 | 0.062 | 0.324 | 0.131 | 0.089 | 0.040 | 0.202 | 0.581 | 0.021 |
| 7 | 0.009 | -0.127 | 0.069 | 0.416 | -0.008 | 0.322 | 0.075 | 0.041 | 0.058 | 0.257 | 0.664 | 0.034 |
| 8 | 0.029 | 0.005 | -0.015 | 0.412 | -0.036 | 0.287 | 0.112 | 0.095 | -0.005 | 0.092 | 0.605 | 0.005 |
| 9 | -0.049 | -0.154 | -0.013 | 0.137 | -0.184 | 0.127 | 0.061 | 0.408 | 0.064 | 0.098 | 0.547 | 0.005 |
| 10 | -0.004 | -0.072 | -0.066 | 0.408 | -0.004 | 0.068 | 0.223 | 0.251 | 0.076 | 0.099 | 0.578 | 0.006 |
| 11 | 0.041 | -0.159 | 0.034 | 0.311 | 0.046 | 0.292 | 0.070 | 0.144 | -0.019 | 0.275 | 0.605 | 0.034 |
| 12 | 0.000 | -0.015 | 0.037 | 0.229 | 0.073 | -0.037 | 0.316 | 0.399 | -0.066 | 0.165 | 0.575 | 0.014 |
| 13 | 0.043 | -0.008 | -0.024 | 0.281 | 0.032 | 0.373 | 0.080 | 0.063 | -0.044 | 0.237 | 0.602 | 0.022 |
| 14 | 0.016 | -0.027 | -0.107 | 0.308 | 0.077 | 0.171 | -0.032 | 0.256 | 0.058 | 0.222 | 0.404 | 0.032 |
| 15 | -0.053 | 0.234 | -0.042 | 0.136 | -0.088 | 0.250 | 0.225 | 0.171 | 0.156 | 0.102 | 0.427 | 0.007 |
| 16 | 0.131 | 0.149 | -0.014 | 0.152 | 0.110 | 0.161 | 0.039 | 0.252 | 0.029 | 0.280 | 0.414 | 0.046 |
| 17 | -0.078 | 0.136 | -0.027 | 0.376 | 0.222 | 0.164 | 0.023 | 0.316 | 0.043 | 0.121 | 0.495 | 0.010 |
| 18 | 0.025 | 0.009 | -0.124 | 0.258 | 0.124 | 0.137 | 0.047 | 0.255 | 0.047 | 0.321 | 0.445 | 0.063 |
| 19 | 0.032 | -0.059 | -0.047 | 0.186 | -0.047 | 0.345 | 0.009 | 0.183 | -0.046 | 0.228 | 0.537 | 0.026 |
| 20 | 0.165 | -0.034 | -0.027 | 0.152 | -0.034 | 0.228 | 0.153 | 0.189 | -0.137 | 0.321 | 0.645 | 0.043 |
| 21 | -0.005 | -0.027 | -0.034 | 0.241 | 0.160 | 0.161 | 0.084 | 0.212 | 0.168 | 0.328 | 0.560 | 0.039 |
| 22 | -0.044 | -0.071 | -0.015 | 0.321 | 0.095 | 0.252 | 0.061 | 0.200 | 0.021 | 0.203 | 0.514 | 0.023 |
| 23 | 0.034 | -0.052 | -0.027 | 0.243 | 0.026 | 0.164 | 0.170 | 0.324 | 0.046 | 0.197 | 0.635 | 0.015 |
| Mean | -0.044 | 0.035 | -0.011 | 0.402 | 0.253 | 0.015 | 0.228 | 0.214 | 0.024 | 0.243 | 0.541 | 0.035 |
| No. significant | 1 | 6 | 2 | 20 | 3 | 17 | 7 | 16 | 3 | 18 | ||
| No. largest | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
Standardized regression coefficients, squared multiple correlation and added variance due to antagonism. Bold numbers are largest in the corresponding row.